Statistički podaci

Indeks potrošačkih cena
2026
Mesec Indeks u odnosu na prethodni mesec Indeks u odnosu na isti mesec prethodne godine Indeks u odnosu na decembar prethodne godine Stopa inflacije (u odnosu na prethodni mesec) Stopa inflacije (u odnosu na isti mesec prethodne godine)
Januar 2026. 100,3 102,4 100,3 0,3 2,4
Februar 2026. 100,5 102,5 100,8 0,5 2,5
Mart 2026. 100,5 102,8 101,3 0,5 2,8
April 2026. 100,8 103,3 102,1 0,8 3,3
Maj 2026. 100,3 103,5 102,4 0,3 3,5
Jun 2026. 100,2 102,7 102,6 0,2 2,7
Jul 2026. 99,8 101,9 102,5 -0,2 1,9
Avgust 2026. 100,5 102,2 103,0 0,5 2,2
Septembar 2026. 100,2 104,1 103,3 0,2 4,1

Konsultantske usluge

Treninzi
Poreske analize
Treninzi
Pomoć u poreskom postupku
Treninzi
Zajednička izgradnja objekata
Treninzi
Transakcije udelima
Treninzi
Razdvajanje osnivača društva
Treninzi
Usluge u oblasti transfernih cena
133
Broj tekstova iz časopisa
586
Broj službenih mišljenja
168
Broj zakona i drugih propisa
35
Broj odgovora na pitanja