Statistički podaci
Kategorije
Osnovice doprinosa
Najniža mesečna osnovica
| Period primene | Iznos |
|---|---|
| Od 1. januara 2026. do 31. decembra 2026. | 51.297 |
| Od 1. januara 2025. do 31. decembra 2025. | 45.950 |
| Od 1. januara 2024. do 31. decembra 2024. | 40.143 |
| Od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. | 35.025 |
| Od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. | 30.880 |
| Od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. | 28.402 |
| Od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. | 25.801 |
| Od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. | 23.921 |
| Od 6. januara 2018. do 31. decembra 2018. | 23.053 |
| Od 1. novembra 2017. do 5. januara 2018. | 23.074 |
| Od 1. avgusta 2017. do 31. oktobra 2017. | 23.446 |
| Od 1. maja 2017. do 31. jula 2017. | 21.906 |
| Od 1. februara 2017. do 30. aprila 2017. | 23.229 |
| Od 1. novembra 2016. do 31. januara 2017. | 22.204 |
Najviše osnovice
| Najviša mesečna osnovica | Period primene | Iznos |
|---|---|---|
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2026. godine do 31. decembra 2026. godine | 732.820 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2025. godine do 31. decembra 2025. godine | 656.425 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine | 573.470 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine | 500.360 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine | 441.140 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine | 405.750 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine | 368.590 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine | 341.725 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 6. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine | 329.330 |
| Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa | Od 1. decembra 2017. godine do 5. januara 2018. godine | 323.010 |
| Najviša godišnja osnovica | Period primene | Iznos |
| Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Za 2026. godinu | 8.793.840 |
| Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Za 2025. godinu | 7.877.100 |
| Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Za 2024. godinu | 6.881.640 |
| Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Za 2023. godinu | 6.004.320 |
| Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Za 2022. godinu | 5.293.680 |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja