Statistički podaci
Kategorije
Minimalna zarada
| Mesec u 2026. | Broj mogućih radnih dana | Broj mogućih časova rada | Minimalna neto zarada |
|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 176 | 65.296,00 |
| Februar | 20 | 160 | 59.360,00 |
| Mart | 22 | 176 | 65.296,00 |
| April | 22 | 176 | 65.296,00 |
| Maj | 21 | 168 | 62.328,00 |
| Jun | 22 | 176 | 65.296,00 |
| Jul | 23 | 184 | 68.264,00 |
| Avgust | 21 | 168 | 62.328,00 |
| Septembar | 22 | 176 | 65.296,00 |
| Oktobar | 22 | 176 | 65.296,00 |
| Novembar | 21 | 168 | 62.328,00 |
| Decembar | 23 | 184 | 68.264,00 |
| 2025. godina | 2026. godina |
|---|---|
| Minimalna cena rada za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine iznosi 308 dinara (neto) po radnom času, a od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine iznosi 337 dinara (neto) po radnom času. | Minimalna cena rada za period od 1. januara do 31. decembra 2026. iznosi 371 dinar po radnom času – neto (minimalna zarada utvrđuje se uvećanjem minimalne cene rada za poreze i doprinose koji se plaćaju na teret zaposlenog). |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja