Statistički podaci
Kategorije
Stope poreza i doprinosa hronološki
Prikaz promena stopa poreza na zaradu
| Period primene | Stope poreza na zaradu |
|---|---|
| od 27. 7. 2006. do 29. 5. 2013. | 12% |
| od 30. 5. 2013. | 10% |
Prikaz promena stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
| Period primene | Stope doprinosa za PIO | Stope doprinosa za zdravstveno osiguranje | Stope doprinosa za nezaposlenost |
|---|---|---|---|
| od 1. 1. 2008. do 29. 5. 2013. | 22% (11% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 12,3% (6,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) |
| od 30. 5. 2013. do 31. 7. 2014. | 24% (13% na teret zaposlenog i 11% na teret poslodavca) | 12,3% (6,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) |
| od 1. 8. 2014. do 31. 12. 2018. | 26% (14% na teret zaposlenog i 12% na teret poslodavca) | 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) |
| od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. | 26% (14% na teret zaposlenog i 12% na teret poslodavca) | 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 0,75% (0,75% na teret zaposlenog) |
| od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2021. | 25,5% (14% na teret zaposlenog i 11,5% na teret poslodavca) | 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 0,75% (0,75% na teret zaposlenog) |
| od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. | 25% (14% na teret zaposlenog i 11% na teret poslodavca) | 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 0,75% (0,75% na teret zaposlenog) |
| od 1. 1. 2023. | 24% (14% na teret zaposlenog i 10% na teret poslodavca) | 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca) | 0,75% (0,75% na teret zaposlenog) |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja