Statistički podaci
Kategorije
Prosečne zarade
2026
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 163.385 | 96,2 | 118.429 | 95,4 |
| Februar | 160.087 | 98,0 | 116.127 | 98,1 |
| Mart | 167.263 | 104,5 | 121.650 | 104,8 |
| April | 168.008 | 100,4 | 121.805 | 100,1 |
| Maj | 163.470 | 97,3 | 118.398 | 97,2 |
2025
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 148.440 | 100,0 | 107.476 | 99,2 |
| Februar | 142.908 | 96,3 | 103.519 | 96,3 |
| Mart | 148.652 | 104,0 | 108.013 | 104,3 |
| April | 150.777 | 101,4 | 109.272 | 101,2 |
| Maj | 148.930 | 98,8 | 107.705 | 98,6 |
| Jun | 147.947 | 99,3 | 107.075 | 99,4 |
| Jul | 150.646 | 101,8 | 109.071 | 101,9 |
| Avgust | 146.026 | 96,9 | 105.590 | 96,8 |
| Septembar | 150.947 | 103,4 | 109.147 | 103,4 |
| Oktobar | 153.153 | 101,5 | 110.670 | 101,4 |
| Novembar | 154.772 | 100,1 | 111.987 | 101,2 |
| Decembar | 169.921 | 109,8 | 124.089 | 110,8 |
2024
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 132.372 | 101,5 | 95.836 | 100,8 |
| Februar | 129.934 | 98,2 | 94.125 | 98,2 |
| Mart | 133.373 | 102,6 | 96.913 | 103,0 |
| April | 133.356 | 100,0 | 96.614 | 99,7 |
| Maj | 138.332 | 103,7 | 100.170 | 103,7 |
| Jun | 132.290 | 95,6 | 95.804 | 95,6 |
| Jul | 135.195 | 102,2 | 97.835 | 102,1 |
| Avgust | 133.591 | 98,8 | 96.649 | 98,8 |
| Septembar | 132.783 | 99,4 | 96.115 | 99,4 |
| Oktobar | 136.173 | 102,6 | 98.538 | 102,5 |
| Novembar | 138.911 | 102,0 | 100.738 | 102,2 |
| Decembar | 148.428 | 106,9 | 108.312 | 107,5 |
2023
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 114.228 | 99,1 | 82.769 | 98,3 |
| Februar | 112.212 | 98,2 | 81.359 | 98,3 |
| Mart | 117.669 | 104,9 | 85.485 | 105,1 |
| April | 115.631 | 98,3 | 83.812 | 98,0 |
| Maj | 118.992 | 102,9 | 86.220 | 102,9 |
| Jun | 118.025 | 99,2 | 85.539 | 99,2 |
| Jul | 115.664 | 98,0 | 83.781 | 97,9 |
| Avgust | 118.918 | 102,8 | 86.112 | 102,8 |
| Septembar | 117.472 | 98,8 | 85.066 | 98,8 |
| Oktobar | 119.791 | 102,0 | 86.738 | 102,0 |
| Novembar | 123.971 | 103,5 | 89.956 | 103,7 |
| Decembar | 130.405 | 105,2 | 95.093 | 105,7 |
2022
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 97.877 | 95,8 | 70.920 | 95,0 |
| Februar | 97.392 | 99,5 | 70.605 | 99,6 |
| Mart | 102.781 | 105,5 | 74.664 | 105,7 |
| April | 100.727 | 98,0 | 73.012 | 97,8 |
| Maj | 102.432 | 101,7 | 74.168 | 101,6 |
| Jun | 102.523 | 100,1 | 74.302 | 100,2 |
| Jul | 100.937 | 98,5 | 73.114 | 98,4 |
| Avgust | 103.963 | 103,0 | 75.282 | 103,0 |
| Septembar | 103.476 | 99,5 | 74.981 | 99,6 |
| Oktobar | 104.039 | 100,5 | 75.353 | 100,5 |
| Novembar | 108.001 | 103,8 | 78.326 | 103,9 |
| Decembar | 115.315 | 106,8 | 84.227 | 107,5 |
2021
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 87.058 | 95,8 | 63.109 | 95,5 |
| Februar | 85.864 | 98,6 | 62.280 | 98,7 |
| Mart | 89.894 | 104,7 | 65.289 | 104,8 |
| April | 89.582 | 99,7 | 64.948 | 99,5 |
| Maj | 89.720 | 100,2 | 65.025 | 100,1 |
| Jun | 89.793 | 100,1 | 65.070 | 100,1 |
| Jul | 89.330 | 99,5 | 64.731 | 99,5 |
| Avgust | 89.202 | 99,9 | 64.639 | 99,9 |
| Septembar | 89.980 | 100,9 | 65.218 | 100,9 |
| Oktobar | 91.132 | 101,3 | 66.048 | 101,3 |
| Novembar | 95.312 | 104,6 | 69.136 | 104,7 |
| Decembar | 102.196 | 107,2 | 74.629 | 107,9 |
2020
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 82.836 | 100,7 | 59.941 | 100,3 |
| Februar | 80.288 | 96,9 | 58.132 | 97,0 |
| Mart | 82.320 | 102,5 | 59.681 | 102,7 |
| April | 81.486 | 99,0 | 58.932 | 98,7 |
| Maj | 81.464 | 100,0 | 58.892 | 99,9 |
| Jun | 82.572 | 101,4 | 59.740 | 101,4 |
| Jul | 83.016 | 100,5 | 60.029 | 100,5 |
| Avgust | 80.901 | 97,5 | 58.513 | 97,5 |
| Septembar | 82.515 | 102,0 | 59.698 | 102,0 |
| Oktobar | 83.106 | 100,7 | 60.109 | 100,7 |
| Novembar | 84.201 | 101,3 | 60.926 | 101,4 |
| Decembar | 90.849 | 107,9 | 66.092 | 108,5 |
2019
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 75.296 | 104,3 | 54.521 | 104,1 |
| Februar | 72.350 | 96,1 | 52.426 | 96,2 |
| Mart | 74.755 | 103,3 | 54.271 | 103,5 |
| April | 75.441 | 100,9 | 54.645 | 100,7 |
| Maj | 76.511 | 101,4 | 55.380 | 101,3 |
| Jun | 74.009 | 96,7 | 53.633 | 96,8 |
| Jul | 76.056 | 102,8 | 55.042 | 102,6 |
| Avgust | 74.768 | 98,3 | 54.115 | 98,3 |
| Septembar | 74.160 | 99,2 | 53.698 | 99,2 |
| Oktobar | 76.096 | 102,6 | 55.065 | 102,5 |
| Novembar | 77.879 | 102,3 | 56.331 | 102,3 |
| Decembar | 82.257 | 105,6 | 59.772 | 106,1 |
2018
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 69.218 | 102,2 | 50.048 | 102,7 |
| Februar | 66.084 | 95,5 | 47.819 | 95,5 |
| Mart | 68.251 | 103,3 | 49.400 | 103,3 |
| April | 67.901 | 106,2 | 49.117 | 106,7 |
| Maj | 69.684 | 102,6 | 50.377 | 102,6 |
| Jun | 68.047 | 97,7 | 49.226 | 97,7 |
| Jul | 68.029 | 100,0 | 49.202 | 100,0 |
| Avgust | 68.831 | 101,2 | 49.773 | 101,2 |
| Septembar | 66.251 | 96,3 | 47.920 | 96,3 |
| Oktobar | 69.012 | 104,2 | 49.901 | 104,1 |
| Novembar | 69.949 | 101,4 | 50.556 | 101,3 |
| Decembar | 72.167 | 103,2 | 53.372 | 103,6 |
2017
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 57.231 | 77,7 | 41.508 | 77,6 |
| Februar | 64.847 | 113,3 | 46.990 | 113,2 |
| Mart | 65.695 | 101,3 | 47.814 | 101,8 |
| April | 68.246 | 103,9 | 49.635 | 103,8 |
| Maj | 64.860 | 95,0 | 47.136 | 95,0 |
| Jun | 67.857 | 104,6 | 49.238 | 104,5 |
| Jul | 66.251 | 97,6 | 48.101 | 97,7 |
| Avgust | 65.094 | 98,3 | 47.220 | 98,2 |
| Septembar | 66.438 | 102,1 | 48.212 | 102,1 |
| Oktobar | 64.602 | 97,2 | 46.879 | 97,2 |
| Novembar | 65.609 | 101,6 | 47.575 | 101,5 |
| Decembar | 74.887 | 114,1 | 54.344 | 114,2 |
2016
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 55.763 | 78,8 | 40.443 | 78,6 |
| Februar | 61.279 | 109,9 | 44.450 | 109,9 |
| Mart | 63.029 | 102,9 | 45.870 | 103,2 |
| April | 67.464 | 107,0 | 49.249 | 107,4 |
| Maj | 60.520 | 89,7 | 43.951 | 89,2 |
| Jun | 64.019 | 105,8 | 46.450 | 105,7 |
| Jul | 63.699 | 99,5 | 46.280 | 99,6 |
| Avgust | 62.474 | 98,1 | 45.286 | 97,9 |
| Septembar | 64.150 | 102,7 | 46.558 | 102,8 |
| Oktobar | 62.414 | 97,3 | 45.281 | 97,3 |
| Novembar | 63.061 | 101 | 45.767 | 101,1 |
| Decembar | 73.641 | 116,8 | 53.456 | 116,8 |
2015
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 54.208 | 78,9 | 39.285 | 78,6 |
| Februar | 58.992 | 108,8 | 42.749 | 108,8 |
| Mart | 59.141 | 100,3 | 43.121 | 100,9 |
| April | 62.532 | 105,7 | 45.605 | 105,8 |
| Maj | 60.487 | 96,7 | 43.964 | 96,4 |
| Jun | 61.302 | 101,3 | 44.583 | 101,4 |
| Jul | 62.687 | 102,3 | 45.601 | 102,3 |
| Avgust | 61.538 | 98,2 | 44.630 | 97,9 |
| Septembar | 60.503 | 98,3 | 43.925 | 98,4 |
| Oktobar | 60.767 | 100,4 | 44.124 | 100,5 |
| Novembar | 60.913 | 100,2 | 44.166 | 100,1 |
| Decembar | 70.763 | 116,2 | 51.485 | 116,6 |
2014
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 52.438 | 74,8 | 37.966 | 74,7 |
| Februar | 60.845 | 116,0 | 44.057 | 116,0 |
| Mart | 59.782 | 98,3 | 43.452 | 98,6 |
| April | 63.167 | 105,7 | 45.847 | 105,5 |
| Maj | 60.966 | 96,5 | 44.184 | 96,4 |
| Jun | 61.992 | 101,7 | 44.883 | 101,6 |
| Jul | 62.380 | 100,6 | 45.216 | 100,7 |
| Avgust | 62.992 | 101,0 | 45.610 | 100,9 |
| Septembar | 60.803 | 96,5 | 43.975 | 96,4 |
| Oktobar | 61.963 | 101,9 | 44.938 | 102,2 |
| Novembar | 60.982 | 98,4 | 44.206 | 98,4 |
| Decembar | 68.739 | 112,7 | 49.970 | 113,0 |
2013
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 54.447 | 83,6 | 39.197 | 83,5 |
| Februar | 60.199 | 110,6 | 43.371 | 110,6 |
| Mart | 57.628 | 95,7 | 41.689 | 96,1 |
| April | 64.249 | 111,5 | 46.530 | 111,6 |
| Maj | 57.921 | 90,2 | 41.821 | 89,9 |
| Jun | 61.399 | 106,0 | 44.394 | 106,2 |
| Jul | 60.896 | 99,2 | 44.182 | 99,5 |
| Avgust | 61.797 | 101,5 | 44.770 | 101,3 |
| Septembar | 59.162 | 95,7 | 42.866 | 95,7 |
| Oktobar | 60.102 | 101,6 | 43.615 | 101,7 |
| Novembar | 60.893 | 101,3 | 44.120 | 101,2 |
| Decembar | 70.071 | 115,1 | 50.820 | 115,2 |
2012
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 50.829 | 83,2 | 36.639 | 83,5 |
| Februar | 55.505 | 109,2 | 40.003 | 109,2 |
| Mart | 56.125 | 101,1 | 40.562 | 101,4 |
| April | 58.465 | 104,2 | 42.215 | 104,1 |
| Maj | 56.206 | 96,1 | 40.442 | 95,8 |
| Jun | 58.712 | 104,5 | 42.335 | 104,7 |
| Jul | 57.240 | 97,5 | 41.180 | 97,3 |
| Avgust | 58.503 | 102,2 | 42.122 | 102,3 |
| Septembar | 55.903 | 95,6 | 40.258 | 95,6 |
| Oktobar | 57.733 | 103,3 | 41.558 | 103,2 |
| Novembar | 58.914 | 102,0 | 42.395 | 102,0 |
| Decembar | 65.165 | 110,6 | 46.923 | 110,7 |
2011
| Mesec | Bruto | Neto | ||
|---|---|---|---|---|
| Iznos | Lančani indeks | Iznos | Lančani indeks | |
| Januar | 47.382 | 86,2 | 34.009 | 85,9 |
| Februar | 49.394 | 104,2 | 35.538 | 104,5 |
| Mart | 49.633 | 100,5 | 35.777 | 100,7 |
| April | 54.532 | 109,9 | 39.298 | 109,8 |
| Maj | 49.064 | 90,0 | 35.362 | 90,0 |
| Jun | 54.616 | 111,3 | 39.322 | 111,2 |
| Jul | 54.163 | 99,2 | 39.127 | 99,5 |
| Avgust | 53.285 | 98,4 | 38.389 | 98,1 |
| Septembar | 53.838 | 101,0 | 38.763 | 101,0 |
| Oktobar | 52.944 | 98,3 | 38.167 | 98,5 |
| Novembar | 53.239 | 100,6 | 38.363 | 100,5 |
| Decembar | 61.116 | 114,8 | 43.887 | 114,4 |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja