Statistički podaci

Prosečne zarade
2026
Mesec Bruto Neto
Iznos Lančani indeks Iznos Lančani indeks
Januar 163.385 96,2 118.429 95,4
Februar 160.087 98,0 116.127 98,1
Mart 167.263 104,5 121.650 104,8
April 168.008 100,4 121.805 100,1
Maj 163.470 97,3 118.398 97,2
Jun 166.123 101,6 120.401 101,7
Jul 167.402 100,8 121.346 100,8
Avgust  161.953  96,7  117.282 96,7

Konsultantske usluge

Treninzi
Poreske analize
Treninzi
Pomoć u poreskom postupku
Treninzi
Zajednička izgradnja objekata
Treninzi
Transakcije udelima
Treninzi
Razdvajanje osnivača društva
Treninzi
Usluge u oblasti transfernih cena
133
Broj tekstova iz časopisa
586
Broj službenih mišljenja
168
Broj zakona i drugih propisa
35
Broj odgovora na pitanja