Statistički podaci
Kategorije
Neoporezivi iznosi
| Vrsta dohotka | Neoporezivi iznos | Pravni osnov |
|---|---|---|
| Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, isplaćuje poslodavac | Do 101.194 dinara | Član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Stipendije i krediti učenicima i studentima | Do 44.325 dinara mesečno | Član 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Hranarine sportistima amaterima | Do 14.457 dinara mesečno | Član 9. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Otpremnina odlazak u penziju | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom | Član 9. stav 1. tačka 18) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Otpremnina zbog prestanka radnog odnosa | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom za svaku navršenu godinu rada | Član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Novčane pomoći fizičkim licima za lečenje | U visini stvarnih troškova lečenja | Član 9. stav 1. tačka 28) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Naknada za rad članova izbornih komisija | Do 7.763 dinara po članu | Član 9. stav 1. tačka 29) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Nagrade učenicima i studentima | Do 19.209 dinara godišnje | Član 9. stav 1. tačka 30) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Naknada troškova boravka učenika i studenata | Do 147.757 dinara mesečno | Član 9. stav 1. tačka 31) Zakona o porezu na dohodak građana |
| Normirani troškovi u dinarskom iznosu za frilensere | ||
| Normirani troškovi (član 12b stav 1) | 110.647 dinara po kvartalu | Član 12b stav 1 Zakona |
| Normirani troškovi (član 12b stav 2) | 66.733 dinara po kvartalu | Član 12b stav 2 Zakona |
| Poreska oslobođenja (član 18, 21a) | ||
| Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada | Do 5.782 dinara mesečno | Član 18. stav 1. tačka 1) |
| Dnevnice za službeno putovanje u zemlji | Do 3.471 dinara po dnevnice | Član 18. stav 1. tačka 2) |
| Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo | Prema propisima | Član 18. stav 1. tačka 3) |
| Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju | Prema priloženom računu | Član 18. stav 1. tačka 4) |
| Solidarna pomoć | Do 57.827 dinara | Član 18. stav 1. tačka 7) |
| Poklon deci zaposlenih | Do 14.457 dinara godišnje | Član 18. stav 1. tačka 8) |
| Jubilarne nagrade | Do 28.912 dinara godišnje | Član 18. stav 1. tačka 9) |
| Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja | Ukupno do 8.677 dinara mesečno | Član 21a Zakona |
| Poresko oslobođenje kod ostalih prihoda | ||
| Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | Do 147.757 dinara | Član 83. |
| Nagrada i druga davanja fizičkim licima | Do 19.209 dinara godišnje | Član 85. |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja