Statistički podaci
Kategorije
Kamatne stope i stope zatezne kamate
| KAMATNE STOPE | STOPE ZATEZNE KAMATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period primene | Referentna kamatna stopa | Eskontna stopa Narodne banke Srbije | Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode | Period primene | Kada je dug iskazan u dinarima |
| od 17. 1. 2013. do 4. 2. 2013. | 11,50% | 11,50% | 21,50% | od 15. 5. 2013. do 6. 6. 2013. | 19,25% |
| od 5. 2. 2013. do 13. 5. 2013. | 11,75% | 11,75% | 21,75% | od 7. 6. 2013. do 18. 10. 2013. | 19,00% |
| od 14. 5. 2013. do 5. 6. 2013. | 11,25% | 11,25% | 21,25% | od 19. 10. 2013. do 7. 11. 2013. | 18,50% |
| od 6. 6. 2013. do 17. 10. 2013. | 11,00% | 11,00% | 21,00% | od 8. 11. 2013. do 12. 5. 2014. | 18,00% |
| od 18. 10. 2013. do 6. 11. 2013. | 10,05% | 10,05% | 20,05% | od 18. 12. 2013. do 8. 5. 2014. | 17,50% |
| od 8. 11. 2013. do 16. 12. 2013. | 10,00% | 10,00% | 20,00% | od 9. 5. 2014. do 12. 6. 2014. | 17,00% |
| od 17. 12. 2013. do 7. 5. 2014. | 9,50% | 9,50% | 19,50% | od 13. 6. 2014. do 13. 11. 2014. | 16,50% |
| od 8. 5. 2014. do 11. 6. 2014. | 9,00% | 9,00% | 19,00% | od 14. 11. 2014. | 16% |
| od 12. 6. 2014. do 12. 11. 2014. | 8,50% | 8,50% | 18,50% | od 19. 12. 2014. | |
| od 13. 11. 2014. | 8,00% | 8,00% | 18,00% | od 16. 1. 2015. | |
| od 12. 3. 2015. | 7,50% | 7,50% | 17,50% | od 13. 3. 2015. | 15,50% |
| od 9. 4. 2015. | 7,00% | 7,00% | 17,00% | od 10. 4. 2015. | 15,00% |
| od 11. 5. 2015. | 6,50% | 6,50% | 16,50% | od 12. 5. 2015. | 14,50% |
| od 11. 6. 2015. | 6,00% | 6,00% | 16,00% | od 12. 6. 2015. | 14,00% |
| od 13. 8. 2015. | 5,50% | 5,50% | 15,50% | od 14. 8. 2015. | 13,50% |
| od 10. 9. 2015. | 5,00% | 5,00% | 15,00% | od 11. 9. 2015. | 13,00% |
| od 14. 10. 2015. | 4,50% | 4,50% | 14,50% | od 15. 10. 2015. | 12,50% |
| od 11. 2. 2016. | 4,25% | 4,25% | 14,25% | od 12. 2. 2016. | 12,25% |
| od 7. 7. 2016. | 4,00% | 4,00% | 14,00% | od 8. 7. 2016. | 12,00% |
| od 7. 9. 2017. | 3,75% | 3,75% | 13,75% | od 8. 9. 2017. | 11,78% |
| od 9. 10. 2017. | 3,50% | 3,50% | 13,50% | od 10. 10. 2017. | 11,50% |
| od 14. 3. 2018. | 3,25% | 3,25% | 13,25% | od 15. 3. 2018. | 11,25% |
| od 12. 4. 2018. | 3,00% | 3,00% | 13,00% | od 13. 4. 2019. | 11,00% |
| od 11. 7. 2019. | 2,75% | 2,75% | 12,75% | od 12. 7. 2019. | 10,75% |
| od 8. 8. 2019. | 2,5% | 2,5% | 12,5% | od 9. 8. 2019. | 10,5% |
| od 7. 11. 2019. | 2,25% | 2,25% | 12,25% | od 8. 11. 2019. | 10,25% |
| od 11. 3. 2020. | 1,75% | 1,75% | 11,75% | od 12. 3. 2020. | 9,75% |
| od 20. 3. 2020. | 1,75% | 1,75% | 11,75% | ||
| od 9. 4. 2020. | 1,50% | 1,50% | 11,50% | od 10. 4. 2020. | 9,50% |
| od 6. 5. 2020. | 1,50% | 1,50% | 11,50% | ||
| od 11. 6. 2020. | 1,25% | 1,25% | 11,25% | od 12. 6. 2020. | 9,25% |
| od 10. 12. 2020. | 1,00% | 1,00% | 11,00% | od 11. 12. 2020. | 9,00% |
| od 7. 4. 2022. | 1,50% | 1,50% | 11,50% | od 8. 4. 2022. | 9,50% |
| od 12. 5. 2022. | 2,00% | 2,00% | 12,00% | od 13. 5. 2022. | 10,00% |
| od 9. 6. 2022. | 2,50% | 2,50% | 12,50% | od 10. 6. 2022. | 10,50% |
| od 7. 7. 2022. | 2,75% | 2,75% | 12,75% | od 8. 7. 2022. | 10,75% |
| od 11. 8. 2022. | 3,00% | 3,00% | 13,00% | od 12. 8. 2022. | 11,00% |
| od 8. 9. 2022. | 3,50% | 3,50% | 13,50% | od 9. 9. 2022. | 11,50% |
| od 6. 10. 2022. | 4,00% | 4,00% | 14,00% | od 7. 10. 2022. | 12,00% |
| od 10. 11. 2022. | 4,50% | 4,50% | 14,50% | od 11. 11. 2022. | 12,50% |
| od 8. 12. 2022. | 5,00% | 5,00% | 15,00% | od 9. 12. 2022. | 13,00% |
| od 12. 1. 2023. | 5,25% | 5,25% | 15,25% | od 13. 1. 2023. | 13,25% |
| od 9. 2. 2023. | 5,50% | 5,50% | 15,50% | od 10. 2. 2023. | 13,50% |
| od 9. 3. 2023. | 5,75% | 5,75% | 15,75% | od 10. 3. 2023. | 13,75% |
| od 6. 4. 2023. | 6,00% | 6,00% | 16,00% | od 7. 4. 2023. | 14,00% |
| od 8. 6. 2023. | 6,25% | 6,25% | 16,25% | od 9. 6. 2023. | 14,25% |
| od 13. 7. 2023. | 6,50% | 6,50% | 16,50% | od 14. 7. 2023. | 14,50% |
| od 13. 6. 2024. | 6,25% | 6,25% | 16,25% | od 14. 6. 2024. | 14,25% |
| od 11. 7. 2024. | 6,00% | 6,00% | 16,00% | od 12. 7. 2024. | 14,00% |
| od 12. 9. 2024. | 5,75% | 5,75% | 15,75% | od 13. 9. 2024. | 13,75% |
Konsultantske usluge
Poreske analize
Pomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekata
Transakcije udelima
Razdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cena
111
Broj tekstova iz časopisa
577
Broj službenih mišljenja
159
Broj zakona i drugih propisa
20
Broj odgovora na pitanja